Giới thiệu dự án Thăng Long Victory
Dự án Thăng Long victory tọa lạc tại khu vực có hệ thống giao thông hợp lý nhất trong khu đô thị Nam An Khánh – nằm tại góc ngã tư giao cắt giữa Đại lộ Thăng Long và cầu vượt Lại Yên, thuận tiện cho việc kết nối và di chuyển. Điều đặc biệt hơn nữa khi ở đây, cư dân hoàn toàn tránh khỏi hiện trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và những căng thẳng khi tham gia giao thông.
Tên | Nội dung |
Tên dự án | Tổ hợp dự án Thăng Long Victory. |
Vị trí | Lô HH1, KĐTM Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội |
Chủ đầu tư | Phuc Ha Group – Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Hạ tầng KCN Phúc Hà |
Đơn vị thiết kế | Công ty Thiết Kế Phúc Hà |
Nhà thầu thi công | Sông Đà 207 |
Quy mô dự án | 31.934 m2 |
Tòa nhà T1 + T2 | Số tầng: 25 tầng |
Số căn/sàn: 20 căn | |
Tổng số căn: 440 căn | |
Diện tích: Từ 59.8 đến 93.3 m2 | |
Tòa nhà T3, T4 & T5 | Số tầng: 35 tầng |
Số căn/sàn: 18 căn | |
Tổng số căn: 540 căn |
TIỆN ÍCH
Chung cư Thăng Long tọa lạc tại ngã 4 giao cắt giữa An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Với vị trí này, Thăng Long Victory được thừa hưởng hệ thống hạ tầng xã hội phát triển đồng bộ và hiện đại như KĐT Geleximco, KĐT Splendora…, các hạ tầng xã hội sẵn có như chợ Phú An, trường tiểu học An Khánh A, THCS An Khánh, THPT Hoài Đức B,… sẽ mang đến cuộc sống tiện ích mở cho các cư dân tương lai.
Ngoài ra, dự án thừa hưởng hệ thống tiện ích đồng bộ của dự án như tầng hầm rộng lớn, trung tâm thương mại, nhà trẻ, bể bơi, khu sinh hoạt cộng đồng, y tế,…
THIẾT KẾ
Không gian phòng khách và phòng ăn liên thông tạo nên một không gian sống rộng rãi với sự liên kết rất tiện lợi của các chức năng sinh hoạt
Thông tầng, giếng trời lưu thông gió và ánh sáng đến các căn hộ
Diện tích phân khu phòng ngủ, phòng khách được thiết kế hài hòa về bố cục và diện tích
Các căn hộ được tiếp xúc với ánh sáng và gió tự nhiên, phòng ngủ, khòng khách đều lấy ánh sáng tự nhiên
Tất cả các căn hộ tại dự án được thiết kế vuông vắn, tận dụng tối đa các ưu điểm của kiến trúc tạo nên không gian sống thoát mát gần gũi với thiên nhiên
GIÁ BÁN CĂN HỘ
Giá bán căn hộ hợp lý, chỉ từ 1,2 tỷ/căn hộ (Đã bao gồm Thuế GTGT và Hoàn thiện cơ bản)
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Đối với tòa nhà T1: Căn A – 93,3 m2
Phương thức thanh toán số 1: Lịch thanh toán chuẩn:
Đợt | Hạng mục | Tiến độ thanh toán |
Đợt 1 | Ký hợp đồng mua bán | 50% giá trị HĐ |
Đợt 2 | Ngày bàn giao căn hộ (theo thông báo bàn giao) | 45% giá trị HĐ và 2% phí bảo trì |
Đợt 3 | Ngày bàn giao sổ hồng cho khách hàng. | 5% |
Ưu đãi chiết khấu | 10% giá trị HĐ |
Phương thức thanh toán số 2: Lịch thanh toán chậm trong vòng 12 tháng:
Đợt | Hạng mục | Tiến độ thanh toán |
Đợt 1 | Ký hợp đồng mua bán | 10% giá trị HĐ |
Đợt 2 | Ngày bàn giao căn hộ (theo thông báo bàn giao) | 40% giá trị HĐ và 2% phí bảo trì |
Đợt 4 | Sau 03 tháng kể từ ngày bàn giao | 10% giá trị HĐ |
Đợt 5 | Sau 06 tháng kể từ ngày bàn giao | 15% giá trị HĐ |
Đợt 6 | Sau 09 tháng kể từ ngày bàn giao | 15% giá trị HĐ |
Đợt 7 | Sau 12 tháng kể từ ngày bàn giao | 10% giá trị HĐ |
Phương thức thanh toán số 3: Lịch thanh toán với phương án vay ngân hàng:
Đợt | Hạng mục | Tiến độ thanh toán |
Đợt 1 | Ký hợp đồng mua bán | 10% giá trị HĐ |
Đợt 2 | Ngày bàn giao căn hộ (theo thông báo bàn giao) | 20% giá trị HĐ và 2% phí bảo trì |
Đợt 3 | Ngày bàn giao căn hộ:Khách hàng làm thủ tục vay ngân hàng liên kết 70% giá trị HĐ:- Ngân hàng giải ngân thanh toán cho Chủ đầu tư 65% GTHĐ;
(khách hàng được hỗ trợ lãi 100% lãi suất trong vòng 12 tháng đầu tiên)
| 65% giá trị HĐ |
Đợt 4 | Ngày bàn giao sổ hồng cho khách hàng: ngân hàng giải ngân 5% GTHĐ còn lại. | 5% GTHĐ |
Đối với căn hộ loại B; C; D:
STT | Hạng mục | Tiến độ thanh toán |
Đợt 1 | Ký hợp đồng mua bán | 30% giá trị HĐ |
Đợt 2 | Ngày bàn giao căn hộ (theo thông báo bàn giao) | 65% giá trị HĐ và 2% phí bảo trì |
Đợt 3 | Ngày bàn giao sổ hồng cho khách hàng. | 5% giá trị HĐ |
Đối với tòa nhà T2 – Căn A – 93.3 m2
Phương thức thanh toán số 1: Lịch thanh toán chuẩn:
Đợt | Hạng mục | Tiến độ thanh toán |
Đợt 1 | Ký hợp đồng mua bán | 10% giá trị HĐ |
Đợt 2 | Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | 60% giá trị căn hộ |
Đợt 3 | Ngày hoàn thiện cơ bản mặt ngoài tòa nhà Tháng 05/2016 | 15% giá trị căn hộ |
Đợt 4 | Ngày bàn giao căn hộ (theo thông báo bàn giao) | 10% giá trị HĐ và 2% phí bảo trì |
Đợt 5 | Ngày bàn giao sổ hồng cho khách hàng. | 5% |
Ưu đãi chiết khấu | 10% giá trị HĐ |
Phương thức thanh toán số 2: Lịch thanh toán chậm trong vòng 12 tháng:
Đợt | Hạng mục | Tiến độ thanh toán |
Đợt 1 | Ký hợp đồng mua bán | 10% giá trị HĐ |
Đợt 2 | Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | 20% giá trị căn hộ |
Đợt 3 | Ngày hoàn thiện cơ bản mặt ngoài tòa nhà Tháng 05/2016 | 10% giá trị căn hộ |
Đợt 4 | Ngày bàn giao căn hộ (theo thông báo bàn giao) | 10% giá trị HĐ và 2% phí bảo trì |
Đợt 5 | Sau 03 tháng kể từ ngày bàn giao | 10% giá trị HĐ |
Đợt 6 | Sau 06 tháng kể từ ngày bàn giao | 15% giá trị HĐ |
Đợt 7 | Sau 09 tháng kể từ ngày bàn giao | 15% giá trị HĐ |
Đợt 8 | Sau 12 tháng kể từ ngày bàn giao | 10% giá trị HĐ |
Phương thức thanh toán số 3: Lịch thanh toán với phương án vay ngân hàng:
Đợt | Hạng mục | Tiến độ thanh toán |
Đợt 1 | Ký hợp đồng mua bán | 10% giá trị HĐ |
Đợt 2 | Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | 20% giá trị căn hộ |
Đợt 3 | Ngày hoàn thiện cơ bản mặt ngoài tòa nhà(Tháng 05/2016)Khách hàng làm thủ tục vay ngân hàng liên kết 70% giá trị HĐ:- Ngân hàng cam kết giải ngân thanh toán cho Chủ đầu tư 65% GTHĐ;
(khách hàng được hỗ trợ lãi 100% lãi suất trong vòng 12 tháng đầu tiên)
| 10% giá trị căn hộ |
Đợt 4 | Ngày bàn giao căn hộ: ngân hàng giải ngân 55% GTHĐ (theo thông báo bàn giao) | 55% giá trị HĐ và 2% phí bảo trì |
Đợt 5 | Ngày bàn giao sổ hồng cho khách hàng: ngân hàng giải ngân 5% GTHĐ còn lại. | 5% GTHĐ |
Đối với căn hộ loại B; C; D.
Phương án 1: thanh toán theo tiến độ công trình
STT | Hạng mục | Tiến độ thanh toán |
1 | Ký HĐMB căn hộ | 30% giá trị căn hộ |
2 | Sau 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán căn hộ | 40% giá trị căn hộ |
3 | Ngày hoàn thiện cơ bản mặt ngoài, bắt đầu lắp thiết bị tòa nhà | 15% giá trị căn hộ |
4 | Ngày hoàn thiện xong công trình. Thông báo ngày bàn giao với khách hàng. | 10% giá trị căn hộ |
5 | Ngày bàn giao chính thức với khách hàng. Phí bảo trì | 2% phí bảo trì |
6 | Ngày bàn giao sổ hồng cho khách hàng. | 5% giá trị căn hộ |
Phương án 2: thanh toán theo thời gian
STT | Nội dung | Tiến độ thanh toán |
1 | Ký HĐMB căn hộ | 30% giá trị căn hộ |
2 | Sau 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán | 40% giá trị căn hộ |
3 | Sau 02 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán | 20% giá trị căn hộ |
4 | Ngày hoàn thiện xong công trình. Thông báo ngày bàn giao với khách hàng. | 05% giá trị căn hộ |
5 | Ngày bàn giao chính thức với khách hàng. Phí bảo trì | 2% phí bảo trì |
6 | Ngày bàn giao sổ hồng cho khách hàng. | 05% giá trị căn hộ |
Chất lượng công trình đảm bảo
Dự án được xây dựng bởi nhà thầu Sông Đà 207 – một đơn vị có thâm niên và uy tín trong việc xây dựng các sản phẩm bất động sản. Chính vì thế, Chủ đầu tư Phúc Hà Group và nhà thầu thi công cùng cam kết để đưa ra một sản phẩm căn hộ chất lượng, đảm bảo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét